{
 "chart": "th_trends/robustness/pooled_model_estimated",
 "title": "TH1.1 and TH2 time horizon trend, with human and model-estimated task times",
 "subtitle": "Left: task times from our human baselines and estimates. Right: each task's time is a model's estimate of how long a human needs to pass the score threshold. Trends are fit to frontier models. Doubling time CIs are calculated by bootstrapping over models, families, and runs. Model CIs are bootstrapped over families and runs. 80% CI intervals are shown as opaque lines and 95% CI intervals as faint lines.",
 "panels": [
  {
   "title": "Human estimated/baselined task times",
   "x": {"label": "Model release date", "unit": "", "scale": "linear"},
   "y": {"label": "50% time horizon", "unit": "minutes", "scale": "log"},
   "tables": [
    {
     "name": "models",
     "rows": [
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-4o", "released": "2024-05-13", "frontier": true, "horizon_minutes": 7.11244, "horizon_minutes_low_95": 3.81807, "horizon_minutes_high_95": 13.529, "horizon_minutes_low_80": 4.62173, "horizon_minutes_high_80": 10.7242},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "o1", "released": "2024-12-05", "frontier": true, "horizon_minutes": 35.2501, "horizon_minutes_low_95": 15.6642, "horizon_minutes_high_95": 66.0704, "horizon_minutes_low_80": 21.082, "horizon_minutes_high_80": 53.8532},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5", "released": "2025-08-07", "frontier": true, "horizon_minutes": 180.559, "horizon_minutes_low_95": 97.8775, "horizon_minutes_high_95": 334.456, "horizon_minutes_low_80": 119.961, "horizon_minutes_high_80": 266.347},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.5", "released": "2025-11-24", "frontier": true, "horizon_minutes": 275.373, "horizon_minutes_low_95": 144.68, "horizon_minutes_high_95": 510.983, "horizon_minutes_low_80": 179.143, "horizon_minutes_high_80": 412.968},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.6", "released": "2026-02-05", "frontier": true, "horizon_minutes": 384.048, "horizon_minutes_low_95": 193.378, "horizon_minutes_high_95": 729.588, "horizon_minutes_low_80": 245.221, "horizon_minutes_high_80": 579.817},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.4", "released": "2026-03-05", "frontier": false, "horizon_minutes": 356.668, "horizon_minutes_low_95": 199.457, "horizon_minutes_high_95": 592.046, "horizon_minutes_low_80": 246.711, "horizon_minutes_high_80": 502.137},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.7", "released": "2026-04-16", "frontier": true, "horizon_minutes": 502.97, "horizon_minutes_low_95": 257.936, "horizon_minutes_high_95": 937.606, "horizon_minutes_low_80": 328.035, "horizon_minutes_high_80": 750.485},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.5", "released": "2026-04-23", "frontier": true, "horizon_minutes": 664.343, "horizon_minutes_low_95": 365.901, "horizon_minutes_high_95": 1116.4, "horizon_minutes_low_80": 464.167, "horizon_minutes_high_80": 935.812},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.8", "released": "2026-05-28", "frontier": true, "horizon_minutes": 710.613, "horizon_minutes_low_95": 366.906, "horizon_minutes_high_95": 1268.14, "horizon_minutes_low_80": 467.109, "horizon_minutes_high_80": 1027.66},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Fable 5", "released": "2026-06-09", "frontier": true, "horizon_minutes": 934.74, "horizon_minutes_low_95": 534.843, "horizon_minutes_high_95": 1939.3, "horizon_minutes_low_80": 657.13, "horizon_minutes_high_80": 1393.64},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.6 Sol", "released": "2026-07-09", "frontier": false, "horizon_minutes": 716.592, "horizon_minutes_low_95": 393.39, "horizon_minutes_high_95": 1239.23, "horizon_minutes_low_80": 485.701, "horizon_minutes_high_80": 1015.8},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 5", "released": "2026-07-24", "frontier": true, "horizon_minutes": 1194.81, "horizon_minutes_low_95": 566.788, "horizon_minutes_high_95": 5174.83, "horizon_minutes_low_80": 698.591, "horizon_minutes_high_80": 2386.5},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Fable 5.1", "released": "2026-09-01", "frontier": true, "horizon_minutes": 1812.89, "horizon_minutes_low_95": 718.743, "horizon_minutes_high_95": 18464.1, "horizon_minutes_low_80": 872.55, "horizon_minutes_high_80": 5226.63},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-6 Astra", "released": "2026-09-03", "frontier": true, "horizon_minutes": 2416.33, "horizon_minutes_low_95": 791.513, "horizon_minutes_high_95": 158701.0, "horizon_minutes_low_80": 1000.24, "horizon_minutes_high_80": 11319.2},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 5.5", "released": "2026-09-22", "frontier": false, "horizon_minutes": 2337.38, "horizon_minutes_low_95": 714.87, "horizon_minutes_high_95": 75176.6, "horizon_minutes_low_80": 932.42, "horizon_minutes_high_80": 10428.2}
     ]
    },
    {
     "name": "frontier trends",
     "rows": [
      {"series": "TH1.1 and TH2", "from": "2024-05-13", "to": "2026-09-03", "horizon_minutes_from": 8.08965, "horizon_minutes_to": 1643.2, "doubling_months": 3.61275, "doubling_months_low_95": 2.08267, "doubling_months_high_95": 4.93514, "r_squared": 0.985704}
     ]
    },
    {
     "name": "task limits",
     "rows": [
      {"task_set": "TH1.1 and TH2", "longest_task_minutes": 12000.0}
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "title": "Model-estimated task times",
   "x": {"label": "Model release date", "unit": "", "scale": "linear"},
   "y": {"label": "50% time horizon", "unit": "minutes", "scale": "log"},
   "tables": [
    {
     "name": "models",
     "rows": [
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-4o", "released": "2024-05-13", "frontier": true, "horizon_minutes": 4.98781, "horizon_minutes_low_95": 3.06333, "horizon_minutes_high_95": 8.02211, "horizon_minutes_low_80": 3.66654, "horizon_minutes_high_80": 6.8205},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "o1", "released": "2024-12-05", "frontier": true, "horizon_minutes": 18.2199, "horizon_minutes_low_95": 10.6972, "horizon_minutes_high_95": 30.1346, "horizon_minutes_low_80": 13.014, "horizon_minutes_high_80": 25.2538},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5", "released": "2025-08-07", "frontier": true, "horizon_minutes": 115.446, "horizon_minutes_low_95": 53.3811, "horizon_minutes_high_95": 263.568, "horizon_minutes_low_80": 68.1487, "horizon_minutes_high_80": 187.681},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.5", "released": "2025-11-24", "frontier": true, "horizon_minutes": 171.574, "horizon_minutes_low_95": 72.3251, "horizon_minutes_high_95": 391.417, "horizon_minutes_low_80": 94.0023, "horizon_minutes_high_80": 293.785},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.6", "released": "2026-02-05", "frontier": true, "horizon_minutes": 271.456, "horizon_minutes_low_95": 92.9136, "horizon_minutes_high_95": 728.922, "horizon_minutes_low_80": 133.67, "horizon_minutes_high_80": 512.05},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.4", "released": "2026-03-05", "frontier": false, "horizon_minutes": 228.438, "horizon_minutes_low_95": 101.641, "horizon_minutes_high_95": 466.991, "horizon_minutes_low_80": 132.633, "horizon_minutes_high_80": 361.18},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.7", "released": "2026-04-16", "frontier": true, "horizon_minutes": 368.719, "horizon_minutes_low_95": 138.679, "horizon_minutes_high_95": 941.533, "horizon_minutes_low_80": 196.338, "horizon_minutes_high_80": 670.589},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.5", "released": "2026-04-23", "frontier": true, "horizon_minutes": 712.71, "horizon_minutes_low_95": 276.001, "horizon_minutes_high_95": 1552.49, "horizon_minutes_low_80": 382.401, "horizon_minutes_high_80": 1203.88},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.8", "released": "2026-05-28", "frontier": false, "horizon_minutes": 657.884, "horizon_minutes_low_95": 231.961, "horizon_minutes_high_95": 1532.91, "horizon_minutes_low_80": 336.604, "horizon_minutes_high_80": 1137.06},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Fable 5", "released": "2026-06-09", "frontier": true, "horizon_minutes": 965.305, "horizon_minutes_low_95": 418.477, "horizon_minutes_high_95": 1826.33, "horizon_minutes_low_80": 578.454, "horizon_minutes_high_80": 1470.25},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.6 Sol", "released": "2026-07-09", "frontier": false, "horizon_minutes": 813.31, "horizon_minutes_low_95": 323.723, "horizon_minutes_high_95": 1734.49, "horizon_minutes_low_80": 445.363, "horizon_minutes_high_80": 1355.04},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 5", "released": "2026-07-24", "frontier": true, "horizon_minutes": 1203.81, "horizon_minutes_low_95": 460.022, "horizon_minutes_high_95": 4704.47, "horizon_minutes_low_80": 664.611, "horizon_minutes_high_80": 2224.94},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Fable 5.1", "released": "2026-09-01", "frontier": true, "horizon_minutes": 1901.17, "horizon_minutes_low_95": 695.982, "horizon_minutes_high_95": 19366.6, "horizon_minutes_low_80": 1003.5, "horizon_minutes_high_80": 4587.26},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-6 Astra", "released": "2026-09-03", "frontier": true, "horizon_minutes": 3880.25, "horizon_minutes_low_95": 940.576, "horizon_minutes_high_95": 66389.5, "horizon_minutes_low_80": 1446.85, "horizon_minutes_high_80": 10268.1},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 5.5", "released": "2026-09-22", "frontier": false, "horizon_minutes": 2225.39, "horizon_minutes_low_95": 812.09, "horizon_minutes_high_95": 48665.7, "horizon_minutes_low_80": 1112.53, "horizon_minutes_high_80": 6870.66}
     ]
    },
    {
     "name": "frontier trends",
     "rows": [
      {"series": "TH1.1 and TH2", "from": "2024-05-13", "to": "2026-09-03", "horizon_minutes_from": 4.04603, "horizon_minutes_to": 1760.75, "doubling_months": 3.15968, "doubling_months_low_95": 1.9636, "doubling_months_high_95": 4.00552, "r_squared": 0.969542}
     ]
    },
    {
     "name": "task limits",
     "rows": [
      {"task_set": "TH1.1 and TH2", "longest_task_minutes": 20000}
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}
